科学研究

机电学院2012年到位科研经费

发布日期:2016-09-23 浏览次数:

机电学院2012年到位科研项目经费(不包含校内项目)
序号 年度 项目名称 项目类别 主持人 到位经费
1 2012 猕猴桃采摘机器人果实信息感知与无损采摘方法研究 国家自然基金 崔永杰 24
2 2012 智能化农机技术装备(项目)全自动嫁接育苗关键技术与成套装备研究 “十二五“863课题 崔永杰 95
3 2012 果园多功能联合作业平台行走底盘开发研究 公益性行业(农业)科研专项子课题 党革荣 34
4 2012 陕西省农业装备工程技术研究中心 工程研究中心项目 郭康权 30
5 2012 生物质特性及其共享技术平台研究 行业公益性专项(农业部) 郭康权 45.52
6 2012 果品成熟和采后储藏期间射频/微波介电特性变化机理及与品质的关系 国家自然基金 郭文川 22.4
7 2012 烤烟拔杆机的研发与推广 省烟草局项目 王宏斌 2
8 2012 保护性耕作技术 纵向协作 薛少平 5
9 2012 果园多功能联合作业机研发 纵向协作 薛少平 9
10 2012 马铃薯种薯膜上穴播机研制 “十一五”支撑计划(子课题) 杨福增 0.4
11 2012 农用喷头系列型谱模型库建立 公益性行业(农业)专项子课题 杨福增 5
12 2012 农用喷头系列型谱模型库建立 公益性行业(农业)专项子课题 杨福增 6
13 2012 丘陵山区轻型动力底盘及配套机具研制与示范 “十二五”支撑计划子课题 杨福增 155.04
14 2012 基于靶标生物量超声探索技术的变量施药装备研发 “十二五”支撑计划子课题 翟长远 6
15 2012 果园生物量分布在线探测风送变量喷药模型研究 青年科学基金项目 翟长远 13.8
16 2012 烟草播种机研发项目 横向合作 陈军 5.30
17 2012 定向结构麦秸板表面模压工艺机参数研究 横向合作 肖建平 1.68
18 2012 不同形态麦草制作麦秸板的研究 横向合作 杨庆 2.76
编辑:0 终审:0
Baidu
map